
Annexe de l’École Normale Supérieure – Mila
Une branche d’un établissement d’enseignement supérieur leader dans la formation des futurs enseignants, le développement de l’éducation et la recherche scientifique.
Présentation de l’annexe
L’annexe de l’École Normale Supérieure – Mila est chargée de la formation des futurs enseignants et du développement de l’enseignement et de la recherche scientifique.
Elle accueillera 393 étudiants durant l’année universitaire 2025/2026, provenant de plusieurs wilayas (Mila, Jijel, Oum El Bouaghi, Batna),
conformément à la circulaire ministérielle n°01 du 14 juillet 2025 relative à l’inscription et à l’orientation des nouveaux bacheliers.
L’annexe assure la formation des enseignants du secteur de l’éducation nationale dans les domaines suivants :
- Mathématiques : Professeurs de l’enseignement moyen (PEM)
- Langue arabe : Professeurs de l’enseignement moyen (PEM) et de l’enseignement primaire (PEP)
L’annexe s’efforce de créer un environnement éducatif favorable à une formation de qualité, grâce à un corps enseignant qualifié et une infrastructure dédiée au niveau du quatrième secteur.
Répartition des étudiants par spécialité et wilaya
| Centre | Nombre d’étudiants | Wilayas concernées | Spécialité |
|---|---|---|---|
| Mila | 231 | Wilaya 43 | Professeur de l’enseignement primaire – Langue arabe |
| Mila | 97 | 05, 18, 43 | Professeur de l’enseignement moyen – Langue et littérature arabes |
| Mila | 65 | 04, 18, 43 | Professeur de l’enseignement moyen – Mathématiques |
| Total | 393 |
Nombre de groupes et de sous-groupes
| Groupes | Sous-groupes | Spécialité |
|---|---|---|
| 9 | 3 | Professeur de l’enseignement primaire – Langue arabe |
| 3 | 1 | Professeur de l’enseignement moyen – Langue et littérature arabes |
| 2 | 1 | Professeur de l’enseignement moyen – Mathématiques |
| 14 | 5 | Total |
Besoins estimés en salles pédagogiques
| Nombre requis | Type de salle |
|---|---|
| 2 | Grandes salles |
| 7 | Petites salles |
Volume horaire pédagogique hebdomadaire
| Spécialité | Cours magistraux | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Total hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| Professeur de l’enseignement primaire – Langue arabe | 8 | 9 | 0 | 17 |
| Professeur de l’enseignement moyen – Langue et littérature arabes | 8 | 9 | 1 | 18 |
| Professeur de l’enseignement moyen – Mathématiques | 9 | 7 | 0 | 16 |
Unités d’enseignement attribuées
| Enseignants | Matières enseignées |
|---|---|
| Salim Aouarib, Souna El-Hussein | Grammaire arabe |
| Béchiri Ammar, Khentout Ismaïl | Morphologie arabe |
| Bouskaya Chahrazad, Boumhadjou Nassima | Orthographe |
| Bou Djera Samira | Rhétorique arabe |
| Bachir Arous, Bouzidi Salim | Littérature arabe ancienne et moderne |
| Anouar Trarad, Barakat Toufik | Techniques d’écriture et d’expression |
| Ben Sari Massoud | Éducation islamique |
| Sakhan Chafiqa | Mathématiques |
| Mohamed Salah Ben Latrech, Baaziz Lilia | Physique |
| Talai Mariem, Hairch Rachida | Technologie de l’information et de la communication |
| Ben Makhlouf Mahdi | Anglais |
| Enseignants | Matières enseignées |
|---|---|
| Souna El-Hussein | Grammaire arabe |
| Béchiri Ammar | Morphologie arabe |
| Kebaïli Abdelghani | Linguistique générale |
| Bou Djera Samira | Rhétorique arabe |
| Boumhadjou Nassima | Orthographe |
| Hala Salima | Prosodie et musique de la poésie |
| Lacheheb Hayet | Philologie |
| Bouzidi Salim | Littérature préislamique |
| Barakat Toufik | Techniques d’écriture et d’expression |
| Ben Sari Massoud | Éducation islamique |
| Hairch Rachida | Technologie de l’information et de la communication |
| Ben Makhlouf Mahdi | Anglais |
| Enseignants | Matières enseignées |
|---|---|
| Yasmine Chelouf | Analyse |
| Bouden Rabah | Algèbre |
| Bouden Rabah | Mathématiques fondamentales |
| Baaziz Lilia | Physique |
| Khalfallah Assia | Chimie |
| Khalfallah Assia | Histoire des sciences |
| Hairch Rachida | Technologie de l’information et de la communication |
| Ben Makhlouf Mahdi | Anglais |
- Règlement intérieur de l’annexe
- Fiche technique de l’annexe
- Corps enseignant
- Emploi du temps des cours
- Cellule d’assurance qualité
Adresse : Bibliothèque universitaire – Quatrième tranche
Email : ensm@centre-univ-mila.dz
Page Facebook : www.facebook.com


